The Sadler's Wells Orchestra / Presents - Madam Butterfly (Highlights In English) download free
| Genre: | Screen, Stage |
| Performer: | The Sadler's Wells Orchestra |
| Title: | Madam Butterfly (Highlights In English) |
| Country: | UK |
| MP3 album size: | 1664 mb |
| FLAC APE album size: | 1429 mb |
| WMA album size: | 1818 mb |
| Digital formats: | MMF VOC MOD FLAC MP4 DMF XM |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Opening Into Duet (Pinkerton And Sharpless)Vocals – Charles Craig , Gwyn Griffiths |
| A2 | Love Duet (Butterfly And Pinkerton)Vocals – Charles Craig , Marie Collier |
| B1 | One Fine Day (Butterfly)Vocals – Marie Collier |
| B2 | The Telescope Duet Into Flower Duet (Butterfly And Suzuki)Vocals – Ann Robson, Marie Collier |
| B3 | Trio - Act II Into Pinkerton's Farewell (Suzuki, Pinkerton And Sharpless)Vocals – Ann Robson, Charles Craig , Gwyn Griffiths |
| B4 | Death Scene (Butterfly)Vocals – Marie Collier |
Credits
- Conductor – Bryan Balkwill
- Lyrics By [English] – R. H. Elkin
- Written-By – Puccini*
Notes
Labels: Made By E.M.I. (Australia) Limited, Sydney, N.S.W.Based on Cat #'s release year approximately 1965
Wrap around stereo sticker back cover around spine onto front cover.
Pin holes punched from Front through to Rear Cover near Stereo sticker. If they are braille, then reading from the back cover spells DAM UTTQFLY. This record was possibly owned by a blind person who had this as a catalogue number???
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Stamped Runout Side A): 2YEA 396-4 1
- Matrix / Runout (Stamped Runout Side B): 2YEA 397-2 1
- Matrix / Runout (Label Side A): 2YEA 396
- Matrix / Runout (Label Side B): 2YEA 397
- Rights Society: BIEM
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFP 6036 | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill - Madam Butterfly (Highlights) (LP) | Music For Pleasure | MFP 6036 | UK | Unknown |
| CSD 1290 | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill - Madam Butterfly (Highlights) (LP) | His Master's Voice | CSD 1290 | UK | Unknown |
| OELP-9052 | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill - Madam Butterfly (In English) (LP, Mono) | His Master's Voice | OELP-9052 | Australia | Unknown |
| 35902 | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill | The Sadler's Wells Orchestra* / Bryan Balkwill - Madam Butterfly (Highlights) (LP) | Angel Records | 35902 | UK | Unknown |
| ESD 7030, OC 053-06 289 | The Sadler's Wells Orchestra* | Madam Butterfly (Highlights) (LP, RE) | His Master's Voice, His Master's Voice | ESD 7030, OC 053-06 289 | UK | 1977 |









