Catherine Ribeiro + Alpes - Intégrale Des Albums Originaux 1969-1980 - 9 CD download free
| Genre: | Electronic / Rock / Pop / World, Country & Folk |
| Performer: | Catherine Ribeiro + Alpes |
| Title: | Intégrale Des Albums Originaux 1969-1980 - 9 CD |
| Style: | Folk, Folk Rock, Psychedelic Rock, Space Rock, Chanson |
| Date of release: | 2015 |
| MP3 album size: | 1806 mb |
| FLAC APE album size: | 1647 mb |
| WMA album size: | 1843 mb |
| Digital formats: | TTA ASF AIFF FLAC AC3 AA WMA |
Tracklist
| Catherine Ribeiro + 2 Bis | |||
| 1-1 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Lumière Écarlate | 4:13 |
| 1-2 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Sœur de Race | 2:44 |
| 1-3 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Les Fées Carabosse | 5:23 |
| 1-4 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Voyage 1 | 5:35 |
| 1-5 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | La Solitude | 3:12 |
| 1-6 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Un Sourire, Un Rire, Des éclats | 4:10 |
| 1-7 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Le Crime de L'enfant Dieu | 4:36 |
| 1-8 | –Catherine Ribeiro + 2 Bis* | Le Point Qui Scintille | 6:08 |
| N° 2 | |||
| 2-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Prélude | 0:29 |
| 2-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Sîrba | 5:45 |
| 2-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | 15 Août 1970 | 4:19 |
| 2-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Silen Voy Kathy | 7:22 |
| 2-5 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Prélude | 0:28 |
| 2-6 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Poème Non Épique | 18:37 |
| 2-7 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Ballada Das Aguas | 3:22 |
| Âme Debout | |||
| 3-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Âme Debout | 7:53 |
| 3-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Diborowska | 3:38 |
| 3-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Alpes 1 | 5:45 |
| 3-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Alpes 2 | 6:21 |
| 3-5 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Alpilles | 1:23 |
| 3-6 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Aria Populaire | 2:07 |
| 3-7 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Le Kleenex, Le Drap de Lit Et L'étendard | 3:26 |
| 3-8 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Dingue | 4:37 |
| Paix | |||
| 4-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Roc Alpin | 3:05 |
| 4-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Jusqu'a Ce Que la Force de T'aimer Me Manque | 3:00 |
| 4-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Paix | 15:49 |
| 4-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Un Jour... La Mort | 24:41 |
| Le Rat Débile Et L'homme Des Champs | |||
| 5-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | La Petite Fille Aux Fraises | 5:11 |
| –Catherine Ribeiro + Alpes | L'ère de la Putréfaction (Concerto Alpin En 4 Mouvements) | (13:05) | |
| 5-2.1 | – | a) Prélude | |
| 5-2.2 | – | b) 1er Mouvement | |
| 5-2.3 | – | c) 2e Mouvement | |
| 5-2.4 | – | d) Finale | |
| 5.3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Un Regard Clair (Obscur) | 4:49 |
| –Catherine Ribeiro + Alpes | Poème Non épique (suite) (Concerto Alpin En 6 Mouvements) | (25:23) | |
| 5-4.1 | – | a) Prélude Percuphonique | |
| 5-4.2 | – | b) Prélude N° 1 | |
| 5-4.3 | – | c) Prélude N° 2 | |
| 5-4.4 | – | d) Poème Non Épique | |
| 5-4.5 | – | e) Finale N° 1 | |
| 5-4.6 | – | f) Finale N° 2 | |
| (Libertés ?) | |||
| 6-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Une Infinie Tendresse | 6:01 |
| 6-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Prélude Médiéval | 2:53 |
| 6-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Parle-moi D'un Homme Heureux | 5:19 |
| 6-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Qui A Parlé de Fin ? | 4:46 |
| –Catherine Ribeiro + Alpes | Poème Non épique Nº III - Concerto Alpin En 3 Mouvements Et Un Tombé | (22:37) | |
| 6-5.1 | – | a) Prélude N°3 | |
| 6-5.2 | – | b) Poème Non Épique | |
| 6-5.3 | – | c) Tombé | |
| Le Temps de L'autre | |||
| 7-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Le Temps de L'autre | 7:32 |
| 7-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Cette Voix | 8:55 |
| 7-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Aimer Quoi Qu'il Arrive | 5:53 |
| 7-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Le Silence de la Mort | 10:13 |
| 7-5 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Kel Epik Epok Opak ! (Quelle épique époque Opaque) | 9:41 |
| Passions | |||
| 8-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Iona Mélodie | 4:35 |
| 8-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Frères Humains | 4:49 |
| 8-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Cristalpin (Instrumental) | 3:53 |
| 8-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Prélude (Instrumental) | 0:58 |
| 8-5 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Tous Les Droits Sont Dans la Nature | 7:16 |
| 8-6 | –Catherine Ribeiro + Alpes | L'oiseau Devant la Porte | 11:09 |
| 8-7 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Alpinette (Instrumental) | 2:11 |
| 8-8 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Femme-témoin | 3:35 |
| 8-9 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Détournements de Chants | 4:23 |
| La Déboussole | |||
| 9-1 | –Catherine Ribeiro + Alpes | La Vie En Bref | 3:36 |
| 9-2 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Voyage Au Fond de L'amour | 3:02 |
| 9-3 | –Catherine Ribeiro + Alpes | La Grande Déglingue | 3:25 |
| 9-4 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Ne Pas Partir - Ne Pas Mourir | 2:20 |
| 9-5 | –Catherine Ribeiro + Alpes | Dis-moi Qui Tu Embrasses | 5:30 |
| 9-6 | –Catherine Ribeiro + Alpes | La Nuit Des Errants | 5:30 |
| 9-7 | –Catherine Ribeiro + Alpes | La Parole Est à la Victime | 3:03 |
| –Catherine Ribeiro + Alpes | Paix 80 (Nouvelle Version) | (11:56) | |
| 9-8.1 | – | a) Prélude | |
| 9-8.2 | – | b) 1er Mouvement | |
| 9-8.3 | – | c) 2e Mouvement | |
| 9-8.4 | – | d) 3e Mouvement |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Mercury Music Group
- Copyright (c) – Mercury Music Group
- Manufactured By – SNA
Notes
- Catherine Ribeiro + 2 Bis- N° 2
- Âme Debout
- Paix
- Le Rat Débile Et L'homme Des Champs
- (Libertés ?)
- Le Temps de L'autre
- Passions
- La Déboussole
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 6 02547 28221 7
- Label Code: LC 00268
- Rights Society: SACEM SACD SDRM SCAM
- Matrix / Runout (CD1): 1 / 4728109 M0096991
- Mastering SID Code (CD1, CD7, CD8): IFPI L595
- Mould SID Code (CD1): IFPI 1A42
- Matrix / Runout (CD2): 1 / 4728086 M0096986
- Mastering SID Code (CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD9): IFPI L596
- Mould SID Code (CD2): IFPI 1A94
- Matrix / Runout (CD3): 1 / 4728091 M0096987
- Mould SID Code (CD3): IFPI 1A22
- Matrix / Runout (CD4): 1 / 4728095 M0096988
- Mould SID Code (CD4): IFPI 1A20
- Matrix / Runout (CD5): 1 / 4728105 M0096990
- Mould SID Code (CD5, CD7): IFPI 1A23
- Matrix / Runout (CD6): 1 / 4728113 M0096995
- Mould SID Code (CD6, CD8): IFPI 1A25
- Matrix / Runout (CD7): 1 / 4728120 M0096996
- Matrix / Runout (CD8): 1 / 4728215 M0097046
- Matrix / Runout (CD9): 1 / 4728219 M0096998
- Mould SID Code (CD9): IFPI 1A21









